Barde
Name | Rang | Level |
---|---|---|
Adeen | Default | 130 |
Adeenia | Default | 130 |
Blumenblatt | Default | 130 |
Canthia | Default | 130 |
Glorvelaith | Default | 130 |
Hanndred | Default | 130 |
Lardic | Default | 130 |
Litmara | Default | 130 |
Minnesang | Default | 130 |
Riordan | Default | 0 |
... 10 Einträge gefunden |
Hauptmann
Name | Rang | Level |
---|---|---|
Andorass | Default | 130 |
Aurealis | Default | 130 |
Boger | Default | 0 |
Ceolston | Default | 130 |
Estaloco | Default | 130 |
Galdalar | Default | 130 |
Hagnared | Default | 130 |
Haldil | Default | 130 |
Hanndrod | Default | 130 |
Ifrandin | Default | 0 |
Lunardis | Default | 130 |
Oasis | Default | 130 |
Paladir | Default | 130 |
Tareluil | Default | 130 |
Yamarton | Default | 0 |
... 15 Einträge gefunden |
Jäger
Name | Rang | Level |
---|---|---|
Andereth | Default | 130 |
Andrane | Default | 130 |
Fariba | Default | 130 |
Ifralas | Default | 130 |
Interfector | Default | 130 |
Jin02 | Default | 130 |
Jisgarin | Default | 130 |
Laegra | Default | 130 |
Lathillas | Default | 130 |
Mahlia | Default | 130 |
Mirdana | Default | 130 |
... 11 Einträge gefunden |
Kundiger
Name | Rang | Level |
---|---|---|
Calvero | Default | 130 |
Deneria | Default | 130 |
Farheen | Default | 130 |
Halodhen | Default | 130 |
Iolaes | Default | 130 |
Jin | Default | 130 |
Satiss | Default | 0 |
Silveriell | Default | 130 |
Vidarris | Default | 130 |
Zadanil | Default | 130 |
... 10 Einträge gefunden |
Schurke
Name | Rang | Level |
---|---|---|
Farama | Default | 130 |
Feodhen | Default | 130 |
Flokaum | Default | 130 |
Fuzzman | Default | 130 |
Lumfohil | Default | 130 |
Rinas | Default | 0 |
... 6 Einträge gefunden |
Wächter
Name | Rang | Level |
---|---|---|
Blackbeardt | Default | 130 |
Gorim | Default | 130 |
Hanneb | Default | 130 |
Harmur | Default | 130 |
... 4 Einträge gefunden |
Waffenmeister
Name | Rang | Level |
---|---|---|
Barohir | Default | 130 |
Escannor | Default | 130 |
Farcho | Default | 130 |
Gorvedhien | Default | 130 |
Hailee | Default | 130 |
Langhaloth | Default | 130 |
Lhyta | Default | 130 |
Magolgon | Default | 0 |
Naranwe | Default | 130 |
Nunostol | Default | 130 |
Shaolin | Default | 130 |
Waluna | Default | 130 |
... 12 Einträge gefunden |
Runenbewahrer
Name | Rang | Level |
---|---|---|
Arynia | Default | 130 |
Barolix | Default | 130 |
Jin01 | Default | 130 |
Onaldvit | Default | 130 |
Salazari | Default | 130 |
Salazarina | Default | 130 |
Yashmeen | Default | 130 |
... 7 Einträge gefunden |
Hüter
Name | Rang | Level |
---|---|---|
Arigona | Default | 130 |
Farlyr | Default | 130 |
Glorvir | Default | 130 |
Nosterafu | Default | 130 |
Siriana | Default | 130 |
Sugescha | Default | 130 |
Zadanel | Default | 130 |
Zadda | Default | 130 |
... 8 Einträge gefunden |
Beorninger
Name | Rang | Level |
---|---|---|
Baldvir | Default | 130 |
Glorbarn | Default | 130 |
Slania | Default | 130 |
Sternsinger | Default | 130 |
Vigbee | Default | 130 |
Zadalin | Default | 130 |
... 6 Einträge gefunden |